Lokal tidning för information, meddelanden och annonser.
Format: A5
Spridningsområde: Alla hushåll och företag i Askersunds kommun.
Tryckt upplaga: 6 500 ex. varav postutdelad 6 176 ex.
Utgivning: En gång per månad.
Utgivningsplan 2012 |
||
| Månad | Vecka | Manusstopp |
|---|---|---|
| Jan | 5 (Tisdag 31/1) | 23/1 |
| Feb | 9 (Tisdag 28/2) | 20/2 |
| Mars | 13 (Tisdag 27/3) | 19/3 |
| April | 17 (Tisdag 24/4) | 16/4 |
| Maj | 21 (Tisdag 22/5) | 14/5 |
| Juni | 25 (Tisdag 19/6) | 11/6 |
Reservation för ev. ändringar
Copyright © 2012 JH Media AB. Webbdesign av Erik Andersson.